Kalkulation Gülle
| Kosten: | ||
| Preis je KW Leistung | 3820 | .00 Euro |
| 60 % Bauliche Anlagen | 2292 | .00 Euro |
| 40 Technische Anlagen | 1528 | .00 Euro |
| Motor je KW | 180 | .00 Euro |
| Energie: | ||
| Jährlicher brutto Energie, bei 7500 Volllaststunden |
22727 | .27 KW/h |
| Davon Zündöl 10 % |
2272 | .72 KW/h |
| elektrische Energie Wirkungsgrat durchschnittlich 33 % | 7500 | .00 KW/h |
| Produzierte Wärme | 15227 | .27 KW/h |
| effektiv nutzbar 45 % | 6852 | .15 KW/h |
| Davon Prozessenergie 25% | 1713 | .03 KW/h |
| Seperat nutzbare Wärme 75 % | 5139 | ..11 KW/h |
| Einnahmen: | ||
| 7500 KW/h Strom ergibt bei Vergütungssatz 11.16 Cent | 837 | .00 Euro |
| 5139.11 KW/h Wärmeersetzt ca. 51.39 Liter Heizöl bei 50 Cent je Liter ergibt sich eine Ersparnis von | 25 | .70 Euro |
| KWK Bonus Stromkennzahl 0,72 | 74 | .00 Euro |
| Abschreibungen: | ||
| Tilgung Bauliche Anlagen über 20 Jahre jährlich | 114 | .60 Euro |
| Tilgung technische Anlagen über 10 Jahre jährlich | 152 | .80 Euro |
| 6 % Zinsen durchschnittlich im Jahr | 126 | .00 Euro |
| Unkosten: | ||
| Wartung Bauliche Anlagen 1 % | 22 | .92 Euro |
| Technische Anlagen 3 % | 45 | .84 Euro |
| Versicherung 0,5 % | 20 | .00 Euro |
| Erneuerung des Motors nach vier Jahren Jährlicher Anteil | 45 | .00 Euro |
| Zündölanteil von | 272 | .72 Litern |
| bei einem Preis von 50 Cent | 136 | .36 Euro |
| Eigenbedarf Strom bei 13 Cent je KW und 300.5 KW/h | 39 | .07 Euro |
| Gewinn: | ||
| Jährlicher Gewinn, einschließlich Heizölersparnis | 234 | .11 Euro |
| 2556.82 Kubikmeter Methan werden benötigt, um die jährliche Menge an Energie zu erzeugen. Eine GV Einheit Rind erzeugt durch Exkremente einschließlich Futterresten jährlich 20t Frischmasse die 275 Kubikmeter Methan ergibt. Benötigte GV Einheiten Rind 9.3 |
||